Bảng xếp hạng YouTube — Kênh Hebrew

# Kênh Người đăng ký Thu nhập tháng ước tính
#51 5 450 $86 – $260
#52 5 350 $3 – $10
#53 5 320 $134 – $403
#54 5 020 $193 – $580
#55 4 820 $278 – $835
#56 4 100 $100 – $300
#57 3 920 $16 – $50
#58 3 410 $60 – $181
#59 3 220 $32 – $98
#60 3 130 $66 – $199
#61 3 120 $57 – $173
#62 3 020 $20 – $60
#63 2 870 $16 – $48
#64 2 600 $29 – $87
#65 2 530 $5 – $15
#66 2 420 $722 – $2,167
#67 2 360 $5 – $17
#68 2 280 $8 – $26
#69 2 270 $3 – $9
#70 2 020 $322 – $967
#71 1 920 $55 – $165
#72 1 850 $311 – $933
#73 1 850 $2 – $7
#74 1 830 $61 – $185
#75 1 790 $4 – $13
#76 1 780 $0 – $0
#77 1 570 $2 – $7
#78 1 490 $2 – $6
#79 1 360 $0 – $0
#80 1 350 $3 – $9
#81 1 290 $1 – $5
#82 1 260 $11 – $33
#83 1 240 $134 – $404
#84 1 200 $171 – $514
#85 1 190 $0 – $1
#86 1 190 $2 – $6
#87 1 170 $2 – $7
#88 1 150 $25 – $75
#89 1 110 $0 – $1
#90 977 $111 – $333
#91 969 $0 – $0
#92 936 $0 – $2
#93 763 —
#94 727 $8 – $24
#95 711 $9 – $27
#96 708 $41 – $124
#97 697 $1,658 – $4,975
#98 623 $1,548 – $4,646
#99 616 $0 – $0
#100 608 $0 – $1