Історія для дорослих
@historyforadults_ua
Lần đầu trong phân tích: 16.10.2025
Người đăng ký
456 000
+10 000
/ 30d
Lượt xem
74 975 481
+4 351 162
/ 30d
Video
1 095
+23
/ 30d
Xếp hạng toàn cầu
#1,886
Xếp hạng theo ngôn ngữ
#10
Ukrainian
Xếp hạng theo danh mục
#364
News & Politics
Thu nhập tháng ước tính
$6,526 – $19,580
Dựa trên lượt xem 30 ngày × CPM chủ đề
Ngày
30 Ngày
60 Ngày
180 Ngày
365 Ngày
⭐ PRO
| Ngày | Người đăng ký | ± | Lượt xem | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 446 000 | — | 70 624 319 | — | 1 072 | — |
| 2026-06-29 | 447 000 | +1 000 | 70 894 883 | +270 564 | 1 072 | 0 |
| 2026-06-30 | 447 000 | 0 | 71 032 504 | +137 621 | 1 072 | 0 |
| 2026-07-01 | 447 000 | 0 | 71 062 373 | +29 869 | 1 074 | +2 |
| 2026-07-02 | 448 000 | +1 000 | 71 218 014 | +155 641 | 1 074 | 0 |
| 2026-07-03 | 448 000 | 0 | 71 307 870 | +89 856 | 1 075 | +1 |
| 2026-07-05 | 448 000 | 0 | 71 505 958 | +198 088 | 1 076 | +1 |
| 2026-07-06 | 449 000 | +1 000 | 71 614 281 | +108 323 | 1 076 | 0 |
| 2026-07-10 | 450 000 | +1 000 | 71 953 901 | +339 620 | 1 076 | 0 |
| 2026-07-11 | 450 000 | 0 | 72 039 273 | +85 372 | 1 077 | +1 |
| 2026-07-12 | 450 000 | 0 | 72 185 650 | +146 377 | 1 077 | 0 |
| 2026-07-15 | 451 000 | +1 000 | 72 496 867 | +311 217 | 1 079 | +2 |
| 2026-07-16 | 451 000 | 0 | 72 609 328 | +112 461 | 1 079 | 0 |
| 2026-07-17 | 451 000 | 0 | 72 712 584 | +103 256 | 1 079 | 0 |
| 2026-07-18 | 452 000 | +1 000 | 72 684 500 | -28 084 | 1 079 | 0 |
| 2026-07-19 | 452 000 | 0 | 72 726 652 | +42 152 | 1 080 | +1 |
| 2026-07-20 | 452 000 | 0 | 72 922 343 | +195 691 | 1 081 | +1 |
| 2026-07-22 | 452 000 | 0 | 73 099 332 | +176 989 | 1 083 | +2 |
| 2026-07-25 | 453 000 | +1 000 | 73 348 495 | +249 163 | 1 083 | 0 |
| 2026-07-26 | 453 000 | 0 | 73 419 012 | +70 517 | 1 085 | +2 |
| 2026-07-27 | 453 000 | 0 | 73 463 372 | +44 360 | 1 086 | +1 |
| 2026-07-30 | 454 000 | +1 000 | 73 886 513 | +423 141 | 1 087 | +1 |
| 2026-07-31 | 454 000 | 0 | 73 930 664 | +44 151 | 1 088 | +1 |
| 2026-08-02 | 454 000 | 0 | 74 014 215 | +83 551 | 1 089 | +1 |
| 2026-08-03 | 455 000 | +1 000 | 74 014 215 | 0 | 1 089 | 0 |
| 2026-08-04 | 455 000 | 0 | 74 329 978 | +315 763 | 1 089 | 0 |
| 2026-08-08 | 456 000 | +1 000 | 74 662 511 | +332 533 | 1 091 | +2 |
| 2026-08-09 | 456 000 | 0 | 74 750 629 | +88 118 | 1 094 | +3 |
| 2026-08-10 | 456 000 | 0 | 74 862 357 | +111 728 | 1 094 | 0 |
| 2026-08-11 latest | 456 000 | 0 | 74 975 481 | +113 124 | 1 095 | +1 |
| Trung bình mỗi ngày | 200 | 92 994 | 1 | |||
| Trung bình mỗi tuần | 1 400 | 705 651 | 4 | |||
| 14 ngày qua | 3 000 | 1 512 109 | 9 | |||
| 30 ngày qua | 6 000 | 2 789 831 | 18 | |||
Biểu đồ và dự báo cho kênh Історія для дорослих
Về dự báo tăng trưởng của kênh Історія для дорослих: Dự báo được tính toán dựa trên hồi quy tuyến tính của dữ liệu lịch sử và chỉ mang tính chất tham khảo.
Hiện không thể lấy thông tin mới nhất của kênh này vào lúc này.
* Dữ liệu được thu thập khi truy cập trang, tối đa một lần mỗi ngày (theo ngày của máy chủ).
Bình luận (0)
Chia sẻ ý kiến của bạn — vui lòng lịch sự và đúng chủ đề.
Đăng nhập để bình luận