LastWeekTonight
@lastweektonight
Lần đầu trong phân tích: 16.10.2025
Người đăng ký
10 200 000
0
/ 30d
Lượt xem
4 981 792 042
+92 648 958
/ 30d
Video
1 176
+30
/ 30d
Xếp hạng toàn cầu
#197
Xếp hạng theo danh mục
#49
Entertainment
Thu nhập tháng ước tính
$138,973 – $416,920
Dựa trên lượt xem 30 ngày × CPM chủ đề
Ngày
30 Ngày
60 Ngày
180 Ngày
365 Ngày
⭐ PRO
| Ngày | Người đăng ký | ± | Lượt xem | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 10 200 000 | — | 4 889 143 084 | — | 1 146 | — |
| 2026-09-30 | 10 200 000 | 0 | 4 889 143 084 | 0 | 1 147 | +1 |
| 2026-10-01 | 10 200 000 | 0 | 4 894 934 796 | +5 791 712 | 1 148 | +1 |
| 2026-10-02 | 10 200 000 | 0 | 4 896 760 377 | +1 825 581 | 1 149 | +1 |
| 2026-10-03 | 10 200 000 | 0 | 4 898 273 237 | +1 512 860 | 1 150 | +1 |
| 2026-10-05 | 10 200 000 | 0 | 4 900 995 086 | +2 721 849 | 1 152 | +2 |
| 2026-10-06 | 10 200 000 | 0 | 4 901 781 680 | +786 594 | 1 153 | +1 |
| 2026-10-07 | 10 200 000 | 0 | 4 906 865 094 | +5 083 414 | 1 154 | +1 |
| 2026-10-08 | 10 200 000 | 0 | 4 910 612 842 | +3 747 748 | 1 156 | +2 |
| 2026-10-09 | 10 200 000 | 0 | 4 910 731 683 | +118 841 | 1 156 | 0 |
| 2026-10-10 | 10 200 000 | 0 | 4 912 213 328 | +1 481 645 | 1 156 | 0 |
| 2026-10-15 | 10 200 000 | 0 | 4 922 891 645 | +10 678 317 | 1 160 | +4 |
| 2026-10-21 | 10 200 000 | 0 | 4 931 357 710 | +8 466 065 | 1 162 | +2 |
| 2026-10-22 | 10 200 000 | 0 | 4 932 920 349 | +1 562 639 | 1 162 | 0 |
| 2026-10-24 | 10 200 000 | 0 | 4 934 380 923 | +1 460 574 | 1 162 | 0 |
| 2026-10-25 | 10 200 000 | 0 | 4 934 738 195 | +357 272 | 1 162 | 0 |
| 2026-10-26 | 10 200 000 | 0 | 4 935 393 104 | +654 909 | 1 164 | +2 |
| 2026-10-27 | 10 200 000 | 0 | 4 940 621 776 | +5 228 672 | 1 165 | +1 |
| 2026-10-28 | 10 200 000 | 0 | 4 943 934 804 | +3 313 028 | 1 166 | +1 |
| 2026-10-29 | 10 200 000 | 0 | 4 947 125 760 | +3 190 956 | 1 166 | 0 |
| 2026-10-30 | 10 200 000 | 0 | 4 949 191 903 | +2 066 143 | 1 167 | +1 |
| 2026-10-31 | 10 200 000 | 0 | 4 951 269 297 | +2 077 394 | 1 167 | 0 |
| 2026-11-01 | 10 200 000 | 0 | 4 952 612 715 | +1 343 418 | 1 167 | 0 |
| 2026-11-02 | 10 200 000 | 0 | 4 953 951 032 | +1 338 317 | 1 169 | +2 |
| 2026-11-03 | 10 200 000 | 0 | 4 959 767 574 | +5 816 542 | 1 171 | +2 |
| 2026-11-04 | 10 200 000 | 0 | 4 964 523 041 | +4 755 467 | 1 173 | +2 |
| 2026-11-06 | 10 200 000 | 0 | 4 971 742 967 | +7 219 926 | 1 174 | +1 |
| 2026-11-07 | 10 200 000 | 0 | 4 975 515 601 | +3 772 634 | 1 174 | 0 |
| 2026-11-08 | 10 200 000 | 0 | 4 978 819 207 | +3 303 606 | 1 174 | 0 |
| 2026-11-09 latest | 10 200 000 | 0 | 4 981 792 042 | +2 972 835 | 1 176 | +2 |
| Trung bình mỗi ngày | 0 | 2 319 290 | 1 | |||
| Trung bình mỗi tuần | 0 | 23 199 469 | 6 | |||
| 14 ngày qua | 0 | 46 398 938 | 12 | |||
| 30 ngày qua | 0 | 69 578 714 | 20 | |||
Biểu đồ và dự báo cho kênh LastWeekTonight
Về dự báo tăng trưởng của kênh LastWeekTonight: Dự báo được tính toán dựa trên hồi quy tuyến tính của dữ liệu lịch sử và chỉ mang tính chất tham khảo.
Hiện không thể lấy thông tin mới nhất của kênh này vào lúc này.
* Dữ liệu được thu thập khi truy cập trang, tối đa một lần mỗi ngày (theo ngày của máy chủ).
Bình luận (0)
Chia sẻ ý kiến của bạn — vui lòng lịch sự và đúng chủ đề.
Đăng nhập để bình luận