江户川晨风
@jhccf
Lần đầu trong phân tích: 15.11.2025
Người đăng ký
81 000
+5 200
/ 30d
Lượt xem
53 874 765
+6 451 145
/ 30d
Video
1 948
+195
/ 30d
Xếp hạng toàn cầu
#3,982
Xếp hạng theo ngôn ngữ
#188
Chinese
Xếp hạng theo danh mục
#476
Entertainment
Thu nhập tháng ước tính
$9,676 – $29,030
Dựa trên lượt xem 30 ngày × CPM chủ đề
Ngày
30 Ngày
60 Ngày
180 Ngày
365 Ngày
⭐ PRO
| Ngày | Người đăng ký | ± | Lượt xem | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 75 800 | — | 47 423 620 | — | 1 753 | — |
| 2026-09-04 | 75 800 | 0 | 47 423 620 | 0 | 1 755 | +2 |
| 2026-09-05 | 75 900 | +100 | 47 529 719 | +106 099 | 1 757 | +2 |
| 2026-09-07 | 75 900 | 0 | 47 634 374 | +104 655 | 1 762 | +5 |
| 2026-09-08 | 76 000 | +100 | 47 684 412 | +50 038 | 1 765 | +3 |
| 2026-09-10 | 76 100 | +100 | 47 827 865 | +143 453 | 1 768 | +3 |
| 2026-09-11 | 76 200 | +100 | 47 891 600 | +63 735 | 1 772 | +4 |
| 2026-09-15 | 76 400 | +200 | 48 166 434 | +274 834 | 1 785 | +13 |
| 2026-09-17 | 76 400 | 0 | 48 327 908 | +161 474 | 1 791 | +6 |
| 2026-09-20 | 76 400 | 0 | 48 545 522 | +217 614 | 1 800 | +9 |
| 2026-09-21 | 76 700 | +300 | 48 552 269 | +6 747 | 1 804 | +4 |
| 2026-09-22 | 76 700 | 0 | 48 688 064 | +135 795 | 1 806 | +2 |
| 2026-09-23 | 76 800 | +100 | 48 803 213 | +115 149 | 1 810 | +4 |
| 2026-09-27 | 77 300 | +500 | 49 224 445 | +421 232 | 1 823 | +13 |
| 2026-09-28 | 77 600 | +300 | 49 262 652 | +38 207 | 1 825 | +2 |
| 2026-09-30 | 78 100 | +500 | 49 542 536 | +279 884 | 1 832 | +7 |
| 2026-10-06 | 78 200 | +100 | 50 022 392 | +479 856 | 1 850 | +18 |
| 2026-10-08 | 78 700 | +500 | 50 261 623 | +239 231 | 1 858 | +8 |
| 2026-10-15 | 79 300 | +600 | 51 377 837 | +1 116 214 | 1 890 | +32 |
| 2026-10-17 | 79 500 | +200 | 51 642 797 | +264 960 | 1 897 | +7 |
| 2026-10-22 | 80 000 | +500 | 52 411 554 | +768 757 | 1 918 | +21 |
| 2026-10-24 | 80 200 | +200 | 52 747 708 | +336 154 | 1 923 | +5 |
| 2026-10-25 | 80 300 | +100 | 52 831 076 | +83 368 | 1 927 | +4 |
| 2026-10-26 | 80 500 | +200 | 52 981 361 | +150 285 | 1 929 | +2 |
| 2026-10-27 | 80 600 | +100 | 53 197 475 | +216 114 | 1 931 | +2 |
| 2026-10-28 | 80 600 | 0 | 53 342 390 | +144 915 | 1 935 | +4 |
| 2026-10-29 | 80 700 | +100 | 53 474 943 | +132 553 | 1 936 | +1 |
| 2026-10-30 | 80 800 | +100 | 53 526 322 | +51 379 | 1 940 | +4 |
| 2026-10-31 | 80 900 | +100 | 53 744 540 | +218 218 | 1 944 | +4 |
| 2026-11-01 latest | 81 000 | +100 | 53 874 765 | +130 225 | 1 948 | +4 |
| Trung bình mỗi ngày | 91 | 135 382 | 4 | |||
| Trung bình mỗi tuần | 700 | 1 041 585 | 24 | |||
| 14 ngày qua | 1 500 | 2 231 968 | 51 | |||
| 30 ngày qua | 2 900 | 4 332 229 | 116 | |||
Biểu đồ và dự báo cho kênh 江户川晨风
Về dự báo tăng trưởng của kênh 江户川晨风: Dự báo được tính toán dựa trên hồi quy tuyến tính của dữ liệu lịch sử và chỉ mang tính chất tham khảo.
Hiện không thể lấy thông tin mới nhất của kênh này vào lúc này.
* Dữ liệu được thu thập khi truy cập trang, tối đa một lần mỗi ngày (theo ngày của máy chủ).
Bình luận (0)
Chia sẻ ý kiến của bạn — vui lòng lịch sự và đúng chủ đề.
Đăng nhập để bình luận