Investor's Business Daily
@investorsbusinessdaily
Lần đầu trong phân tích: 09.04.2026
Người đăng ký
181 000
+3 000
/ 30d
Lượt xem
35 671 358
+915 673
/ 30d
Video
5 326
+98
/ 30d
Xếp hạng toàn cầu
#2,853
Xếp hạng theo danh mục
#49
Business & Finance
Thu nhập tháng ước tính
$5,494 – $16,482
Dựa trên lượt xem 30 ngày × CPM chủ đề
Ngày
30 Ngày
60 Ngày
180 Ngày
365 Ngày
⭐ PRO
| Ngày | Người đăng ký | ± | Lượt xem | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 178 000 | — | 34 755 685 | — | 5 228 | — |
| 2026-06-25 | 178 000 | 0 | 34 769 768 | +14 083 | 5 229 | +1 |
| 2026-06-26 | 178 000 | 0 | 34 784 037 | +14 269 | 5 231 | +2 |
| 2026-06-28 | 178 000 | 0 | 34 814 951 | +30 914 | 5 235 | +4 |
| 2026-06-29 | 178 000 | 0 | 34 822 955 | +8 004 | 5 235 | 0 |
| 2026-07-01 | 178 000 | 0 | 34 840 542 | +17 587 | 5 240 | +5 |
| 2026-07-02 | 178 000 | 0 | 34 859 834 | +19 292 | 5 244 | +4 |
| 2026-07-03 | 178 000 | 0 | 34 875 470 | +15 636 | 5 251 | +7 |
| 2026-07-05 | 178 000 | 0 | 34 899 006 | +23 536 | 5 251 | 0 |
| 2026-07-08 | 178 000 | 0 | 34 921 973 | +22 967 | 5 254 | +3 |
| 2026-07-10 | 178 000 | 0 | 34 941 731 | +19 758 | 5 258 | +4 |
| 2026-07-13 | 178 000 | 0 | 34 976 463 | +34 732 | 5 261 | +3 |
| 2026-07-16 | 179 000 | +1 000 | 35 138 625 | +162 162 | 5 273 | +12 |
| 2026-07-17 | 179 000 | 0 | 35 183 551 | +44 926 | 5 276 | +3 |
| 2026-07-18 | 179 000 | 0 | 35 193 265 | +9 714 | 5 278 | +2 |
| 2026-07-19 | 179 000 | 0 | 35 220 592 | +27 327 | 5 278 | 0 |
| 2026-07-20 | 179 000 | 0 | 35 227 155 | +6 563 | 5 274 | -4 |
| 2026-07-21 | 180 000 | +1 000 | 35 236 865 | +9 710 | 5 280 | +6 |
| 2026-07-22 | 180 000 | 0 | 35 255 487 | +18 622 | 5 285 | +5 |
| 2026-07-24 | 180 000 | 0 | 35 298 059 | +42 572 | 5 289 | +4 |
| 2026-07-27 | 180 000 | 0 | 35 339 499 | +41 440 | 5 289 | 0 |
| 2026-07-28 | 180 000 | 0 | 35 354 818 | +15 319 | 5 297 | +8 |
| 2026-07-30 | 180 000 | 0 | 35 370 903 | +16 085 | 5 302 | +5 |
| 2026-07-31 | 180 000 | 0 | 35 408 035 | +37 132 | 5 304 | +2 |
| 2026-08-01 | 180 000 | 0 | 35 430 273 | +22 238 | 5 307 | +3 |
| 2026-08-04 | 181 000 | +1 000 | 35 497 072 | +66 799 | 5 314 | +7 |
| 2026-08-05 | 181 000 | 0 | 35 528 022 | +30 950 | 5 316 | +2 |
| 2026-08-08 | 181 000 | 0 | 35 609 213 | +81 191 | 5 323 | +7 |
| 2026-08-09 | 181 000 | 0 | 35 631 800 | +22 587 | 5 323 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 181 000 | 0 | 35 671 358 | +39 558 | 5 326 | +3 |
| Trung bình mỗi ngày | 100 | 23 163 | 2 | |||
| Trung bình mỗi tuần | 467 | 147 719 | 14 | |||
| 14 ngày qua | 1 000 | 316 540 | 29 | |||
| 30 ngày qua | 3 000 | 694 895 | 65 | |||
Biểu đồ và dự báo cho kênh Investor's Business Daily
Về dự báo tăng trưởng của kênh Investor's Business Daily: Dự báo được tính toán dựa trên hồi quy tuyến tính của dữ liệu lịch sử và chỉ mang tính chất tham khảo.
Hiện không thể lấy thông tin mới nhất của kênh này vào lúc này.
* Dữ liệu được thu thập khi truy cập trang, tối đa một lần mỗi ngày (theo ngày của máy chủ).
Bình luận (0)
Chia sẻ ý kiến của bạn — vui lòng lịch sự và đúng chủ đề.
Đăng nhập để bình luận