TOMorrow Business Podcast
@tomjunkersdorfpodcast
Lần đầu trong phân tích: 11.04.2026
Người đăng ký
34 700
+6 800
/ 30d
Lượt xem
24 752 835
+7 247 341
/ 30d
Video
852
+146
/ 30d
Xếp hạng toàn cầu
#4,862
Xếp hạng theo danh mục
#516
Entertainment
Thu nhập tháng ước tính
$10,871 – $32,613
Dựa trên lượt xem 30 ngày × CPM chủ đề
Ngày
30 Ngày
60 Ngày
180 Ngày
365 Ngày
⭐ PRO
| Ngày | Người đăng ký | ± | Lượt xem | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 27 900 | — | 17 505 494 | — | 706 | — |
| 2026-08-16 | 27 900 | 0 | 17 541 396 | +35 902 | 709 | +3 |
| 2026-08-17 | 28 000 | +100 | 17 585 214 | +43 818 | 712 | +3 |
| 2026-08-18 | 28 100 | +100 | 17 623 300 | +38 086 | 716 | +4 |
| 2026-08-19 | 28 100 | 0 | 17 659 996 | +36 696 | 719 | +3 |
| 2026-08-26 | 28 400 | +300 | 17 805 559 | +145 563 | 739 | +20 |
| 2026-08-27 | 28 500 | +100 | 17 818 242 | +12 683 | 742 | +3 |
| 2026-08-28 | 28 500 | 0 | 17 832 282 | +14 040 | 745 | +3 |
| 2026-08-29 | 28 500 | 0 | 17 852 636 | +20 354 | 748 | +3 |
| 2026-08-30 | 28 600 | +100 | 17 872 023 | +19 387 | 752 | +4 |
| 2026-08-31 | 28 600 | 0 | 17 888 684 | +16 661 | 752 | 0 |
| 2026-09-01 | 28 600 | 0 | 17 904 455 | +15 771 | 753 | +1 |
| 2026-09-02 | 28 600 | 0 | 17 916 823 | +12 368 | 752 | -1 |
| 2026-09-09 | 28 800 | +200 | 17 987 945 | +71 122 | 757 | +5 |
| 2026-09-12 | 28 900 | +100 | 18 216 108 | +228 163 | 761 | +4 |
| 2026-09-13 | 28 900 | 0 | 18 281 251 | +65 143 | 762 | +1 |
| 2026-09-14 | 28 900 | 0 | 18 347 132 | +65 881 | 763 | +1 |
| 2026-09-16 | 29 000 | +100 | 18 484 854 | +137 722 | 768 | +5 |
| 2026-09-19 | 29 000 | 0 | 18 638 782 | +153 928 | 777 | +9 |
| 2026-09-21 | 29 100 | +100 | 18 661 514 | +22 732 | 782 | +5 |
| 2026-09-23 | 29 100 | 0 | 18 739 409 | +77 895 | 787 | +5 |
| 2026-09-26 | 29 200 | +100 | 18 876 603 | +137 194 | 792 | +5 |
| 2026-09-27 | 29 200 | 0 | 18 892 932 | +16 329 | 793 | +1 |
| 2026-09-30 | 30 400 | +1 200 | 19 213 270 | +320 338 | 800 | +7 |
| 2026-10-03 | 31 500 | +1 100 | 20 211 946 | +998 676 | 811 | +11 |
| 2026-10-04 | 31 800 | +300 | 20 652 114 | +440 168 | 815 | +4 |
| 2026-10-06 | 32 400 | +600 | 21 641 268 | +989 154 | 819 | +4 |
| 2026-10-09 | 33 000 | +600 | 22 895 637 | +1 254 369 | 832 | +13 |
| 2026-10-11 | 33 400 | +400 | 23 397 790 | +502 153 | 839 | +7 |
| 2026-10-16 latest | 34 700 | +1 300 | 24 752 835 | +1 355 045 | 852 | +13 |
| Trung bình mỗi ngày | 190 | 208 933 | 3 | |||
| Trung bình mỗi tuần | 1 881 | 2 423 560 | 23 | |||
| 14 ngày qua | 4 300 | 5 539 565 | 52 | |||
| 30 ngày qua | 5 700 | 6 267 981 | 84 | |||
Biểu đồ và dự báo cho kênh TOMorrow Business Podcast
Về dự báo tăng trưởng của kênh TOMorrow Business Podcast: Dự báo được tính toán dựa trên hồi quy tuyến tính của dữ liệu lịch sử và chỉ mang tính chất tham khảo.
Hiện không thể lấy thông tin mới nhất của kênh này vào lúc này.
* Dữ liệu được thu thập khi truy cập trang, tối đa một lần mỗi ngày (theo ngày của máy chủ).
Bình luận (0)
Chia sẻ ý kiến của bạn — vui lòng lịch sự và đúng chủ đề.
Đăng nhập để bình luận