الطبخ و البيت مع انتصارIntissar's Channel
@intissarschannel5611
Lần đầu trong phân tích: 12.04.2026
Người đăng ký
1 550 000
0
/ 30d
Lượt xem
282 207 145
+879 091
/ 30d
Video
1 532
+13
/ 30d
Xếp hạng toàn cầu
#903
Xếp hạng theo ngôn ngữ
#47
Arabic
Xếp hạng theo danh mục
#47
Food & Cooking
Thu nhập tháng ước tính
$1,758 – $5,274
Dựa trên lượt xem 30 ngày × CPM chủ đề
Ngày
30 Ngày
60 Ngày
180 Ngày
365 Ngày
⭐ PRO
| Ngày | Người đăng ký | ± | Lượt xem | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1 550 000 | — | 281 328 054 | — | 1 519 | — |
| 2026-06-27 | 1 550 000 | 0 | 281 333 608 | +5 554 | 1 519 | 0 |
| 2026-06-28 | 1 550 000 | 0 | 281 336 886 | +3 278 | 1 519 | 0 |
| 2026-06-30 | 1 550 000 | 0 | 281 343 996 | +7 110 | 1 520 | +1 |
| 2026-07-03 | 1 550 000 | 0 | 281 385 698 | +41 702 | 1 520 | 0 |
| 2026-07-06 | 1 550 000 | 0 | 281 396 357 | +10 659 | 1 520 | 0 |
| 2026-07-07 | 1 550 000 | 0 | 281 399 351 | +2 994 | 1 520 | 0 |
| 2026-07-08 | 1 550 000 | 0 | 281 401 892 | +2 541 | 1 520 | 0 |
| 2026-07-09 | 1 550 000 | 0 | 281 413 353 | +11 461 | 1 521 | +1 |
| 2026-07-12 | 1 550 000 | 0 | 281 436 615 | +23 262 | 1 522 | +1 |
| 2026-07-13 | 1 550 000 | 0 | 281 469 664 | +33 049 | 1 522 | 0 |
| 2026-07-16 | 1 550 000 | 0 | 281 595 906 | +126 242 | 1 524 | +2 |
| 2026-07-18 | 1 550 000 | 0 | 281 664 266 | +68 360 | 1 525 | +1 |
| 2026-07-19 | 1 550 000 | 0 | 281 670 928 | +6 662 | 1 526 | +1 |
| 2026-07-20 | 1 550 000 | 0 | 281 726 480 | +55 552 | 1 526 | 0 |
| 2026-07-21 | 1 550 000 | 0 | 281 739 672 | +13 192 | 1 526 | 0 |
| 2026-07-22 | 1 550 000 | 0 | 281 751 096 | +11 424 | 1 527 | +1 |
| 2026-07-23 | 1 550 000 | 0 | 281 811 961 | +60 865 | 1 527 | 0 |
| 2026-07-24 | 1 550 000 | 0 | 281 824 466 | +12 505 | 1 528 | +1 |
| 2026-07-25 | 1 550 000 | 0 | 281 907 771 | +83 305 | 1 528 | 0 |
| 2026-07-28 | 1 550 000 | 0 | 281 959 603 | +51 832 | 1 528 | 0 |
| 2026-07-30 | 1 550 000 | 0 | 281 978 031 | +18 428 | 1 529 | +1 |
| 2026-07-31 | 1 550 000 | 0 | 282 016 765 | +38 734 | 1 529 | 0 |
| 2026-08-01 | 1 550 000 | 0 | 282 026 898 | +10 133 | 1 530 | +1 |
| 2026-08-04 | 1 550 000 | 0 | 282 087 604 | +60 706 | 1 531 | +1 |
| 2026-08-07 | 1 550 000 | 0 | 282 155 208 | +67 604 | 1 531 | 0 |
| 2026-08-08 | 1 550 000 | 0 | 282 162 302 | +7 094 | 1 531 | 0 |
| 2026-08-09 | 1 550 000 | 0 | 282 168 216 | +5 914 | 1 531 | 0 |
| 2026-08-10 | 1 550 000 | 0 | 282 173 194 | +4 978 | 1 531 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 1 550 000 | 0 | 282 207 145 | +33 951 | 1 532 | +1 |
| Trung bình mỗi ngày | 0 | 24 583 | 0 | |||
| Trung bình mỗi tuần | 0 | 115 520 | 2 | |||
| 14 ngày qua | 0 | 247 542 | 4 | |||
| 30 ngày qua | 0 | 737 481 | 10 | |||
Biểu đồ và dự báo cho kênh الطبخ و البيت مع انتصارIntissar's Channel
Về dự báo tăng trưởng của kênh الطبخ و البيت مع انتصارIntissar's Channel: Dự báo được tính toán dựa trên hồi quy tuyến tính của dữ liệu lịch sử và chỉ mang tính chất tham khảo.
Hiện không thể lấy thông tin mới nhất của kênh này vào lúc này.
* Dữ liệu được thu thập khi truy cập trang, tối đa một lần mỗi ngày (theo ngày của máy chủ).
Bình luận (0)
Chia sẻ ý kiến của bạn — vui lòng lịch sự và đúng chủ đề.
Đăng nhập để bình luận