日経ビジネス(Nikkei Business)
@nikkeibusinessmovie
Lần đầu trong phân tích: 09.04.2026
Người đăng ký
49 900
+7 600
/ 30d
Lượt xem
7 189 857
+924 472
/ 30d
Video
837
+9
/ 30d
Xếp hạng toàn cầu
#4,294
Xếp hạng theo ngôn ngữ
#257
Japanese
Xếp hạng theo danh mục
#87
Business & Finance
Thu nhập tháng ước tính
$5,546 – $16,640
Dựa trên lượt xem 30 ngày × CPM chủ đề
Ngày
30 Ngày
60 Ngày
180 Ngày
365 Ngày
⭐ PRO
| Ngày | Người đăng ký | ± | Lượt xem | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 42 300 | — | 6 265 385 | — | 828 | — |
| 2026-06-08 | 42 300 | 0 | 6 269 159 | +3 774 | 828 | 0 |
| 2026-06-15 | 42 500 | +200 | 6 321 865 | +52 706 | 828 | 0 |
| 2026-06-17 | 42 600 | +100 | 6 336 142 | +14 277 | 829 | +1 |
| 2026-06-18 | 42 600 | 0 | 6 336 142 | 0 | 829 | 0 |
| 2026-06-19 | 42 600 | 0 | 6 347 650 | +11 508 | 830 | +1 |
| 2026-06-21 | 42 700 | +100 | 6 361 077 | +13 427 | 830 | 0 |
| 2026-06-22 | 42 700 | 0 | 6 368 229 | +7 152 | 830 | 0 |
| 2026-06-25 | 44 000 | +1 300 | 6 383 408 | +15 179 | 831 | +1 |
| 2026-06-26 | 44 600 | +600 | 6 491 635 | +108 227 | 831 | 0 |
| 2026-06-27 | 44 900 | +300 | 6 530 602 | +38 967 | 832 | +1 |
| 2026-06-28 | 45 700 | +800 | 6 530 602 | 0 | 832 | 0 |
| 2026-07-01 | 47 100 | +1 400 | 6 661 995 | +131 393 | 832 | 0 |
| 2026-07-03 | 47 300 | +200 | 6 709 264 | +47 269 | 832 | 0 |
| 2026-07-06 | 47 700 | +400 | 6 760 954 | +51 690 | 833 | +1 |
| 2026-07-07 | 47 700 | 0 | 6 772 423 | +11 469 | 833 | 0 |
| 2026-07-10 | 47 900 | +200 | 6 798 514 | +26 091 | 833 | 0 |
| 2026-07-11 | 47 900 | 0 | 6 812 738 | +14 224 | 833 | 0 |
| 2026-07-12 | 47 900 | 0 | 6 824 124 | +11 386 | 833 | 0 |
| 2026-07-14 | 48 100 | +200 | 6 845 445 | +21 321 | 833 | 0 |
| 2026-07-15 | 48 100 | 0 | 6 855 181 | +9 736 | 833 | 0 |
| 2026-07-17 | 48 200 | +100 | 6 874 259 | +19 078 | 833 | 0 |
| 2026-07-21 | 48 300 | +100 | 6 912 450 | +38 191 | 833 | 0 |
| 2026-07-26 | 48 500 | +200 | 6 957 329 | +44 879 | 833 | 0 |
| 2026-07-29 | 48 800 | +300 | 6 984 484 | +27 155 | 834 | +1 |
| 2026-07-30 | 49 100 | +300 | 7 010 097 | +25 613 | 836 | +2 |
| 2026-08-01 | 49 300 | +200 | 7 041 380 | +31 283 | 836 | 0 |
| 2026-08-03 | 49 400 | +100 | 7 041 380 | 0 | 836 | 0 |
| 2026-08-09 | 49 700 | +300 | 7 155 938 | +114 558 | 837 | +1 |
| 2026-08-12 latest | 49 900 | +200 | 7 189 857 | +33 919 | 837 | 0 |
| Trung bình mỗi ngày | 65 | 11 798 | 0 | |||
| Trung bình mỗi tuần | 550 | 102 687 | 2 | |||
| 14 ngày qua | 1 100 | 205 373 | 3 | |||
| 30 ngày qua | 2 000 | 365 733 | 4 | |||
Biểu đồ và dự báo cho kênh 日経ビジネス(Nikkei Business)
Về dự báo tăng trưởng của kênh 日経ビジネス(Nikkei Business): Dự báo được tính toán dựa trên hồi quy tuyến tính của dữ liệu lịch sử và chỉ mang tính chất tham khảo.
Hiện không thể lấy thông tin mới nhất của kênh này vào lúc này.
* Dữ liệu được thu thập khi truy cập trang, tối đa một lần mỗi ngày (theo ngày của máy chủ).
Bình luận (0)
Chia sẻ ý kiến của bạn — vui lòng lịch sự và đúng chủ đề.
Đăng nhập để bình luận