삼촌여행 [ 여행 & 등산 ]

삼촌여행 [ 여행 & 등산 ]

@김운일-l4y
UCG1I28jiU2Pjxuzm6rplpNQ Tạo trên YouTube: 11.01.2026 Korean Lifestyle Mở trên YouTube
Lần đầu trong phân tích: 09.04.2026
Người đăng ký
67
-1 / 30d
Lượt xem
10 914
+724 / 30d
Video
27
+3 / 30d
Xếp hạng toàn cầu
#8,639
Xếp hạng theo ngôn ngữ
#412
Korean
Xếp hạng theo danh mục
#2,896
Lifestyle
Thu nhập tháng ước tính
$1 – $3
Dựa trên lượt xem 30 ngày × CPM chủ đề

Ngày

Ngày Người đăng ký ± Lượt xem ± Video ±
2026-06-13 68 10 190 24
2026-06-19 68 0 10 201 +11 24 0
2026-06-21 68 0 10 204 +3 24 0
2026-06-27 68 0 10 211 +7 24 0
2026-06-28 68 0 10 211 0 24 0
2026-06-29 68 0 10 215 +4 24 0
2026-07-02 68 0 10 225 +10 24 0
2026-07-04 68 0 10 229 +4 24 0
2026-07-05 68 0 10 229 0 24 0
2026-07-06 68 0 10 229 0 24 0
2026-07-07 68 0 10 231 +2 24 0
2026-07-08 68 0 10 232 +1 24 0
2026-07-09 68 0 10 232 0 24 0
2026-07-10 68 0 10 232 0 24 0
2026-07-12 68 0 10 236 +4 24 0
2026-07-14 68 0 10 237 +1 24 0
2026-07-15 68 0 10 237 0 24 0
2026-07-16 67 -1 10 238 +1 25 +1
2026-07-17 66 -1 10 251 +13 25 0
2026-07-18 66 0 10 272 +21 25 0
2026-07-19 66 0 10 282 +10 25 0
2026-07-21 67 +1 10 313 +31 25 0
2026-07-28 67 0 10 810 +497 27 +2
2026-07-29 67 0 10 818 +8 27 0
2026-07-30 67 0 10 825 +7 27 0
2026-07-31 67 0 10 832 +7 27 0
2026-08-01 67 0 10 842 +10 27 0
2026-08-02 67 0 10 842 0 27 0
2026-08-03 67 0 10 842 0 27 0
2026-08-10 latest 67 0 10 914 +72 27 0
Trung bình mỗi ngày 0 22 0
Trung bình mỗi tuần 0 210 1
14 ngày qua 0 601 2
30 ngày qua -1 682 3

Biểu đồ và dự báo cho kênh 삼촌여행 [ 여행 & 등산 ]

Về dự báo tăng trưởng của kênh 삼촌여행 [ 여행 & 등산 ]: Dự báo được tính toán dựa trên hồi quy tuyến tính của dữ liệu lịch sử và chỉ mang tính chất tham khảo.

Bình luận (0)

Chia sẻ ý kiến của bạn — vui lòng lịch sự và đúng chủ đề.

Chưa có bình luận nào. Hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của bạn!

Để bình luận, vui lòng đăng nhập.

Đăng nhập để bình luận

Hiện không thể lấy thông tin mới nhất của kênh này vào lúc này.

* Dữ liệu được thu thập khi truy cập trang, tối đa một lần mỗi ngày (theo ngày của máy chủ).