Ministerio de Educación Gobierno de Chile
@mineducchile
Lần đầu trong phân tích: 09.04.2026
Người đăng ký
155 000
+1 000
/ 30d
Lượt xem
73 664 575
+604 438
/ 30d
Video
3 603
+27
/ 30d
Xếp hạng toàn cầu
#3,024
Thu nhập tháng ước tính
$906 – $2,719
Dựa trên lượt xem 30 ngày × CPM chủ đề
Ngày
30 Ngày
60 Ngày
180 Ngày
365 Ngày
⭐ PRO
| Ngày | Người đăng ký | ± | Lượt xem | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 154 000 | — | 73 060 137 | — | 3 576 | — |
| 2026-05-09 | 154 000 | 0 | 73 069 045 | +8 908 | 3 576 | 0 |
| 2026-05-11 | 154 000 | 0 | 73 072 398 | +3 353 | 3 576 | 0 |
| 2026-05-15 | 154 000 | 0 | 73 110 849 | +38 451 | 3 576 | 0 |
| 2026-05-25 | 154 000 | 0 | 73 185 957 | +75 108 | 3 577 | +1 |
| 2026-05-28 | 154 000 | 0 | 73 218 913 | +32 956 | 3 579 | +2 |
| 2026-06-11 | 154 000 | 0 | 73 341 109 | +122 196 | 3 589 | +10 |
| 2026-06-13 | 154 000 | 0 | 73 363 399 | +22 290 | 3 588 | -1 |
| 2026-06-14 | 155 000 | +1 000 | 73 367 061 | +3 662 | 3 589 | +1 |
| 2026-06-15 | 155 000 | 0 | 73 373 995 | +6 934 | 3 590 | +1 |
| 2026-06-16 | 155 000 | 0 | 73 376 997 | +3 002 | 3 590 | 0 |
| 2026-06-17 | 155 000 | 0 | 73 386 388 | +9 391 | 3 590 | 0 |
| 2026-06-18 | 155 000 | 0 | 73 391 127 | +4 739 | 3 590 | 0 |
| 2026-06-20 | 155 000 | 0 | 73 403 676 | +12 549 | 3 591 | +1 |
| 2026-06-21 | 155 000 | 0 | 73 406 583 | +2 907 | 3 591 | 0 |
| 2026-06-28 | 155 000 | 0 | 73 426 751 | +20 168 | 3 591 | 0 |
| 2026-07-08 | 155 000 | 0 | 73 456 858 | +30 107 | 3 592 | +1 |
| 2026-07-10 | 155 000 | 0 | 73 470 017 | +13 159 | 3 592 | 0 |
| 2026-07-14 | 155 000 | 0 | 73 486 925 | +16 908 | 3 596 | +4 |
| 2026-07-17 | 155 000 | 0 | 73 505 087 | +18 162 | 3 596 | 0 |
| 2026-07-22 | 155 000 | 0 | 73 525 259 | +20 172 | 3 597 | +1 |
| 2026-07-24 | 155 000 | 0 | 73 536 866 | +11 607 | 3 597 | 0 |
| 2026-07-28 | 155 000 | 0 | 73 557 804 | +20 938 | 3 597 | 0 |
| 2026-07-29 | 155 000 | 0 | 73 564 939 | +7 135 | 3 597 | 0 |
| 2026-07-30 | 155 000 | 0 | 73 574 146 | +9 207 | 3 597 | 0 |
| 2026-08-06 | 155 000 | 0 | 73 625 940 | +51 794 | 3 601 | +4 |
| 2026-08-07 | 155 000 | 0 | 73 635 167 | +9 227 | 3 601 | 0 |
| 2026-08-10 | 155 000 | 0 | 73 648 475 | +13 308 | 3 601 | 0 |
| 2026-08-11 | 155 000 | 0 | 73 656 737 | +8 262 | 3 603 | +2 |
| 2026-08-12 latest | 155 000 | 0 | 73 664 575 | +7 838 | 3 603 | 0 |
| Trung bình mỗi ngày | 0 | 5 896 | 0 | |||
| Trung bình mỗi tuần | 0 | 49 818 | 3 | |||
| 14 ngày qua | 0 | 99 636 | 6 | |||
| 30 ngày qua | 0 | 194 558 | 11 | |||
Biểu đồ và dự báo cho kênh Ministerio de Educación Gobierno de Chile
Về dự báo tăng trưởng của kênh Ministerio de Educación Gobierno de Chile: Dự báo được tính toán dựa trên hồi quy tuyến tính của dữ liệu lịch sử và chỉ mang tính chất tham khảo.
Hiện không thể lấy thông tin mới nhất của kênh này vào lúc này.
* Dữ liệu được thu thập khi truy cập trang, tối đa một lần mỗi ngày (theo ngày của máy chủ).
Bình luận (0)
Chia sẻ ý kiến của bạn — vui lòng lịch sự và đúng chủ đề.
Đăng nhập để bình luận