Department of Education, Victoria
@vicgovde
Lần đầu trong phân tích: 09.04.2026
Người đăng ký
3 960
+30
/ 30d
Lượt xem
54 573 910
+7 282 105
/ 30d
Video
882
+15
/ 30d
Xếp hạng toàn cầu
#6,899
Xếp hạng theo danh mục
#2,264
Lifestyle
Thu nhập tháng ước tính
$10,923 – $32,769
Dựa trên lượt xem 30 ngày × CPM chủ đề
Ngày
30 Ngày
60 Ngày
180 Ngày
365 Ngày
⭐ PRO
| Ngày | Người đăng ký | ± | Lượt xem | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 3 930 | — | 47 291 805 | — | 867 | — |
| 2026-09-05 | 3 930 | 0 | 47 453 937 | +162 132 | 867 | 0 |
| 2026-09-08 | 3 930 | 0 | 47 765 851 | +311 914 | 867 | 0 |
| 2026-09-11 | 3 940 | +10 | 47 943 195 | +177 344 | 867 | 0 |
| 2026-09-13 | 3 940 | 0 | 48 067 153 | +123 958 | 867 | 0 |
| 2026-09-14 | 3 940 | 0 | 48 130 614 | +63 461 | 867 | 0 |
| 2026-09-15 | 3 940 | 0 | 48 189 242 | +58 628 | 867 | 0 |
| 2026-09-18 | 3 940 | 0 | 48 496 128 | +306 886 | 867 | 0 |
| 2026-09-19 | 3 940 | 0 | 48 623 724 | +127 596 | 867 | 0 |
| 2026-09-20 | 3 940 | 0 | 48 751 162 | +127 438 | 867 | 0 |
| 2026-09-23 | 3 940 | 0 | 49 114 053 | +362 891 | 872 | +5 |
| 2026-09-25 | 3 940 | 0 | 49 275 525 | +161 472 | 872 | 0 |
| 2026-09-26 | 3 940 | 0 | 49 485 228 | +209 703 | 872 | 0 |
| 2026-09-27 | 3 940 | 0 | 49 608 826 | +123 598 | 872 | 0 |
| 2026-09-29 | 3 940 | 0 | 49 852 809 | +243 983 | 872 | 0 |
| 2026-10-05 | 3 940 | 0 | 50 509 266 | +656 457 | 872 | 0 |
| 2026-10-09 | 3 940 | 0 | 50 895 803 | +386 537 | 872 | 0 |
| 2026-10-10 | 3 940 | 0 | 50 958 274 | +62 471 | 872 | 0 |
| 2026-10-11 | 3 940 | 0 | 51 152 967 | +194 693 | 872 | 0 |
| 2026-10-13 | 3 950 | +10 | 51 313 714 | +160 747 | 872 | 0 |
| 2026-10-19 | 3 950 | 0 | 52 194 998 | +881 284 | 872 | 0 |
| 2026-10-21 | 3 950 | 0 | 52 562 823 | +367 825 | 872 | 0 |
| 2026-10-22 | 3 950 | 0 | 52 843 199 | +280 376 | 872 | 0 |
| 2026-10-24 | 3 950 | 0 | 53 176 904 | +333 705 | 875 | +3 |
| 2026-10-25 | 3 950 | 0 | 53 302 363 | +125 459 | 875 | 0 |
| 2026-10-26 | 3 950 | 0 | 53 483 374 | +181 011 | 881 | +6 |
| 2026-10-27 | 3 950 | 0 | 53 702 473 | +219 099 | 881 | 0 |
| 2026-10-28 | 3 960 | +10 | 53 857 639 | +155 166 | 882 | +1 |
| 2026-10-30 | 3 960 | 0 | 54 290 037 | +432 398 | 882 | 0 |
| 2026-10-31 latest | 3 960 | 0 | 54 573 910 | +283 873 | 882 | 0 |
| Trung bình mỗi ngày | 1 | 147 534 | 0 | |||
| Trung bình mỗi tuần | 4 | 1 267 854 | 4 | |||
| 14 ngày qua | 10 | 3 260 196 | 10 | |||
| 30 ngày qua | 20 | 4 721 101 | 10 | |||
Biểu đồ và dự báo cho kênh Department of Education, Victoria
Về dự báo tăng trưởng của kênh Department of Education, Victoria: Dự báo được tính toán dựa trên hồi quy tuyến tính của dữ liệu lịch sử và chỉ mang tính chất tham khảo.
Hiện không thể lấy thông tin mới nhất của kênh này vào lúc này.
* Dữ liệu được thu thập khi truy cập trang, tối đa một lần mỗi ngày (theo ngày của máy chủ).
Bình luận (0)
Chia sẻ ý kiến của bạn — vui lòng lịch sự và đúng chủ đề.
Đăng nhập để bình luận