Jornal da Gazeta
@jornaldagazeta
Lần đầu trong phân tích: 11.04.2026
Người đăng ký
1 080 000
+10 000
/ 30d
Lượt xem
349 612 462
+5 596 261
/ 30d
Video
53 522
+854
/ 30d
Xếp hạng toàn cầu
#1,141
Xếp hạng theo danh mục
#254
News & Politics
Thu nhập tháng ước tính
$8,394 – $25,183
Dựa trên lượt xem 30 ngày × CPM chủ đề
Ngày
30 Ngày
60 Ngày
180 Ngày
365 Ngày
⭐ PRO
| Ngày | Người đăng ký | ± | Lượt xem | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1 070 000 | — | 344 016 201 | — | 52 668 | — |
| 2026-06-13 | 1 070 000 | 0 | 344 112 262 | +96 061 | 52 687 | +19 |
| 2026-06-15 | 1 070 000 | 0 | 344 503 971 | +391 709 | 52 696 | +9 |
| 2026-06-17 | 1 070 000 | 0 | 344 585 004 | +81 033 | 52 731 | +35 |
| 2026-06-19 | 1 070 000 | 0 | 345 034 017 | +449 013 | 52 784 | +53 |
| 2026-06-23 | 1 080 000 | +10 000 | 345 615 328 | +581 311 | 52 810 | +26 |
| 2026-06-24 | 1 080 000 | 0 | 345 751 815 | +136 487 | 52 832 | +22 |
| 2026-06-26 | 1 080 000 | 0 | 345 996 029 | +244 214 | 52 854 | +22 |
| 2026-07-02 | 1 080 000 | 0 | 346 592 442 | +596 413 | 52 916 | +62 |
| 2026-07-03 | 1 080 000 | 0 | 346 693 588 | +101 146 | 52 935 | +19 |
| 2026-07-05 | 1 080 000 | 0 | 347 020 293 | +326 705 | 52 953 | +18 |
| 2026-07-06 | 1 080 000 | 0 | 347 133 426 | +113 133 | 52 953 | 0 |
| 2026-07-08 | 1 080 000 | 0 | 347 291 018 | +157 592 | 52 975 | +22 |
| 2026-07-09 | 1 080 000 | 0 | 347 375 317 | +84 299 | 52 994 | +19 |
| 2026-07-14 | 1 080 000 | 0 | 347 707 489 | +332 172 | 53 044 | +50 |
| 2026-07-17 | 1 080 000 | 0 | 347 884 317 | +176 828 | 53 100 | +56 |
| 2026-07-18 | 1 080 000 | 0 | 347 943 442 | +59 125 | 53 118 | +18 |
| 2026-07-19 | 1 080 000 | 0 | 347 996 199 | +52 757 | 53 118 | 0 |
| 2026-07-20 | 1 080 000 | 0 | 348 034 648 | +38 449 | 53 087 | -31 |
| 2026-07-21 | 1 080 000 | 0 | 348 050 176 | +15 528 | 53 137 | +50 |
| 2026-07-23 | 1 080 000 | 0 | 348 153 517 | +103 341 | 53 176 | +39 |
| 2026-07-24 | 1 080 000 | 0 | 348 216 508 | +62 991 | 53 196 | +20 |
| 2026-07-25 | 1 080 000 | 0 | 348 273 333 | +56 825 | 53 217 | +21 |
| 2026-07-26 | 1 080 000 | 0 | 348 331 893 | +58 560 | 53 217 | 0 |
| 2026-08-04 | 1 080 000 | 0 | 348 906 627 | +574 734 | 53 374 | +157 |
| 2026-08-06 | 1 080 000 | 0 | 349 035 674 | +129 047 | 53 404 | +30 |
| 2026-08-08 | 1 080 000 | 0 | 349 220 397 | +184 723 | 53 450 | +46 |
| 2026-08-10 | 1 080 000 | 0 | 349 384 243 | +163 846 | 53 424 | -26 |
| 2026-08-12 | 1 080 000 | 0 | 349 511 095 | +126 852 | 53 502 | +78 |
| 2026-08-13 latest | 1 080 000 | 0 | 349 612 462 | +101 367 | 53 522 | +20 |
| Trung bình mỗi ngày | 0 | 63 499 | 16 | |||
| Trung bình mỗi tuần | 0 | 497 999 | 119 | |||
| 14 ngày qua | 0 | 1 280 569 | 305 | |||
| 30 ngày qua | 0 | 1 904 973 | 478 | |||
Biểu đồ và dự báo cho kênh Jornal da Gazeta
Về dự báo tăng trưởng của kênh Jornal da Gazeta: Dự báo được tính toán dựa trên hồi quy tuyến tính của dữ liệu lịch sử và chỉ mang tính chất tham khảo.
* Dữ liệu được thu thập khi truy cập trang, tối đa một lần mỗi ngày (theo ngày của máy chủ).
Bình luận (0)
Chia sẻ ý kiến của bạn — vui lòng lịch sự và đúng chủ đề.
Đăng nhập để bình luận