Reporter Business
@reporterbusinessofficial
Lần đầu trong phân tích: 09.04.2026
Người đăng ký
61 200
+21 500
/ 30d
Lượt xem
45 371 952
+18 474 652
/ 30d
Video
1 083
+353
/ 30d
Xếp hạng toàn cầu
#4,297
Xếp hạng theo danh mục
#83
Business & Finance
Thu nhập tháng ước tính
$110,847 – $332,543
Dựa trên lượt xem 30 ngày × CPM chủ đề
Ngày
30 Ngày
60 Ngày
180 Ngày
365 Ngày
⭐ PRO
| Ngày | Người đăng ký | ± | Lượt xem | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 39 700 | — | 26 897 300 | — | 730 | — |
| 2026-09-06 | 40 000 | +300 | 26 958 915 | +61 615 | 737 | +7 |
| 2026-09-11 | 42 200 | +2 200 | 29 300 361 | +2 341 446 | 768 | +31 |
| 2026-09-12 | 42 600 | +400 | 29 684 206 | +383 845 | 772 | +4 |
| 2026-09-13 | 43 100 | +500 | 30 109 905 | +425 699 | 777 | +5 |
| 2026-09-20 | 42 200 | -900 | 32 342 620 | +2 232 715 | 817 | +40 |
| 2026-09-21 | 45 300 | +3 100 | 32 383 016 | +40 396 | 822 | +5 |
| 2026-09-24 | 46 100 | +800 | 33 350 595 | +967 579 | 841 | +19 |
| 2026-09-25 | 46 500 | +400 | 33 445 635 | +95 040 | 847 | +6 |
| 2026-09-27 | 47 300 | +800 | 34 478 259 | +1 032 624 | 865 | +18 |
| 2026-09-28 | 47 700 | +400 | 34 921 186 | +442 927 | 871 | +6 |
| 2026-09-29 | 48 000 | +300 | 35 457 000 | +535 814 | 876 | +5 |
| 2026-09-30 | 48 200 | +200 | 35 752 883 | +295 883 | 884 | +8 |
| 2026-10-03 | 48 700 | +500 | 36 213 884 | +461 001 | 902 | +18 |
| 2026-10-04 | 48 800 | +100 | 36 327 612 | +113 728 | 908 | +6 |
| 2026-10-05 | 49 000 | +200 | 36 492 781 | +165 169 | 915 | +7 |
| 2026-10-07 | 49 500 | +500 | 36 818 244 | +325 463 | 934 | +19 |
| 2026-10-10 | 50 900 | +1 400 | 37 537 148 | +718 904 | 949 | +15 |
| 2026-10-11 | 51 700 | +800 | 38 019 716 | +482 568 | 958 | +9 |
| 2026-10-16 | 53 800 | +2 100 | 39 976 311 | +1 956 595 | 994 | +36 |
| 2026-10-17 | 54 000 | +200 | 40 282 644 | +306 333 | 1 002 | +8 |
| 2026-10-18 | 54 400 | +400 | 40 374 452 | +91 808 | 1 008 | +6 |
| 2026-10-19 | 54 900 | +500 | 40 865 403 | +490 951 | 1 014 | +6 |
| 2026-10-20 | 55 500 | +600 | 41 225 270 | +359 867 | 1 024 | +10 |
| 2026-10-21 | 56 200 | +700 | 41 419 145 | +193 875 | 1 032 | +8 |
| 2026-10-23 | 57 000 | +800 | 42 556 333 | +1 137 188 | 1 045 | +13 |
| 2026-10-25 | 58 000 | +1 000 | 43 181 631 | +625 298 | 1 061 | +16 |
| 2026-10-26 | 59 300 | +1 300 | 43 473 507 | +291 876 | 1 068 | +7 |
| 2026-10-27 | 60 400 | +1 100 | 44 967 633 | +1 494 126 | 1 077 | +9 |
| 2026-10-28 latest | 61 200 | +800 | 45 371 952 | +404 319 | 1 083 | +6 |
| Trung bình mỗi ngày | 450 | 348 359 | 7 | |||
| Trung bình mỗi tuần | 3 912 | 3 027 391 | 51 | |||
| 14 ngày qua | 9 500 | 7 352 236 | 125 | |||
| 30 ngày qua | 13 500 | 10 450 766 | 212 | |||
Biểu đồ và dự báo cho kênh Reporter Business
Về dự báo tăng trưởng của kênh Reporter Business: Dự báo được tính toán dựa trên hồi quy tuyến tính của dữ liệu lịch sử và chỉ mang tính chất tham khảo.
Hiện không thể lấy thông tin mới nhất của kênh này vào lúc này.
* Dữ liệu được thu thập khi truy cập trang, tối đa một lần mỗi ngày (theo ngày của máy chủ).
Bình luận (0)
Chia sẻ ý kiến của bạn — vui lòng lịch sự và đúng chủ đề.
Đăng nhập để bình luận