【公式】FUJIなごや科学館(名古屋市科学館)
@nagoyacitysciencemuseum
Lần đầu trong phân tích: 11.04.2026
Người đăng ký
7 150
+30
/ 30d
Lượt xem
474 920
+1 381
/ 30d
Video
84
0
/ 30d
Xếp hạng toàn cầu
#6,128
Xếp hạng theo ngôn ngữ
#352
Japanese
Xếp hạng theo danh mục
#2,023
Lifestyle
Thu nhập tháng ước tính
$2 – $6
Dựa trên lượt xem 30 ngày × CPM chủ đề
Ngày
30 Ngày
60 Ngày
180 Ngày
365 Ngày
⭐ PRO
| Ngày | Người đăng ký | ± | Lượt xem | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7 120 | — | 473 539 | — | 84 | — |
| 2026-07-01 | 7 120 | 0 | 473 599 | +60 | 84 | 0 |
| 2026-07-02 | 7 120 | 0 | 473 623 | +24 | 84 | 0 |
| 2026-07-03 | 7 120 | 0 | 473 640 | +17 | 84 | 0 |
| 2026-07-04 | 7 120 | 0 | 473 659 | +19 | 84 | 0 |
| 2026-07-05 | 7 120 | 0 | 473 682 | +23 | 84 | 0 |
| 2026-07-06 | 7 120 | 0 | 473 722 | +40 | 84 | 0 |
| 2026-07-08 | 7 130 | +10 | 473 809 | +87 | 84 | 0 |
| 2026-07-09 | 7 130 | 0 | 473 838 | +29 | 84 | 0 |
| 2026-07-10 | 7 130 | 0 | 473 841 | +3 | 84 | 0 |
| 2026-07-11 | 7 130 | 0 | 473 881 | +40 | 84 | 0 |
| 2026-07-13 | 7 130 | 0 | 473 957 | +76 | 84 | 0 |
| 2026-07-14 | 7 130 | 0 | 473 979 | +22 | 84 | 0 |
| 2026-07-17 | 7 130 | 0 | 474 071 | +92 | 84 | 0 |
| 2026-07-21 | 7 140 | +10 | 474 229 | +158 | 84 | 0 |
| 2026-07-25 | 7 140 | 0 | 474 352 | +123 | 84 | 0 |
| 2026-07-27 | 7 140 | 0 | 474 410 | +58 | 84 | 0 |
| 2026-07-28 | 7 140 | 0 | 474 455 | +45 | 84 | 0 |
| 2026-07-29 | 7 140 | 0 | 474 502 | +47 | 84 | 0 |
| 2026-07-30 | 7 140 | 0 | 474 521 | +19 | 84 | 0 |
| 2026-08-01 | 7 140 | 0 | 474 550 | +29 | 84 | 0 |
| 2026-08-02 | 7 140 | 0 | 474 550 | 0 | 84 | 0 |
| 2026-08-03 | 7 140 | 0 | 474 550 | 0 | 84 | 0 |
| 2026-08-04 | 7 140 | 0 | 474 660 | +110 | 84 | 0 |
| 2026-08-07 | 7 140 | 0 | 474 739 | +79 | 84 | 0 |
| 2026-08-08 | 7 140 | 0 | 474 765 | +26 | 84 | 0 |
| 2026-08-09 | 7 140 | 0 | 474 803 | +38 | 84 | 0 |
| 2026-08-10 | 7 140 | 0 | 474 841 | +38 | 84 | 0 |
| 2026-08-11 | 7 150 | +10 | 474 856 | +15 | 84 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 7 150 | 0 | 474 920 | +64 | 84 | 0 |
| Trung bình mỗi ngày | 1 | 32 | 0 | |||
| Trung bình mỗi tuần | 5 | 209 | 0 | |||
| 14 ngày qua | 10 | 418 | 0 | |||
| 30 ngày qua | 20 | 963 | 0 | |||
Biểu đồ và dự báo cho kênh 【公式】FUJIなごや科学館(名古屋市科学館)
Về dự báo tăng trưởng của kênh 【公式】FUJIなごや科学館(名古屋市科学館): Dự báo được tính toán dựa trên hồi quy tuyến tính của dữ liệu lịch sử và chỉ mang tính chất tham khảo.
* Dữ liệu được thu thập khi truy cập trang, tối đa một lần mỗi ngày (theo ngày của máy chủ).
Bình luận (0)
Chia sẻ ý kiến của bạn — vui lòng lịch sự và đúng chủ đề.
Đăng nhập để bình luận