商業周刊
@bwnet
Lần đầu trong phân tích: 09.04.2026
Người đăng ký
622 000
+8 000
/ 30d
Lượt xem
86 153 970
+4 004 213
/ 30d
Video
1 614
+39
/ 30d
Xếp hạng toàn cầu
#1,580
Xếp hạng theo ngôn ngữ
#40
Chinese
Xếp hạng theo danh mục
#22
Business & Finance
Thu nhập tháng ước tính
$24,025 – $72,075
Dựa trên lượt xem 30 ngày × CPM chủ đề
Ngày
30 Ngày
60 Ngày
180 Ngày
365 Ngày
⭐ PRO
| Ngày | Người đăng ký | ± | Lượt xem | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 614 000 | — | 82 149 757 | — | 1 575 | — |
| 2026-06-27 | 614 000 | 0 | 82 217 087 | +67 330 | 1 575 | 0 |
| 2026-06-29 | 614 000 | 0 | 82 311 880 | +94 793 | 1 577 | +2 |
| 2026-07-01 | 614 000 | 0 | 82 362 235 | +50 355 | 1 577 | 0 |
| 2026-07-02 | 615 000 | +1 000 | 82 456 119 | +93 884 | 1 577 | 0 |
| 2026-07-03 | 615 000 | 0 | 82 542 549 | +86 430 | 1 579 | +2 |
| 2026-07-04 | 615 000 | 0 | 82 621 274 | +78 725 | 1 580 | +1 |
| 2026-07-05 | 615 000 | 0 | 82 817 091 | +195 817 | 1 580 | 0 |
| 2026-07-06 | 616 000 | +1 000 | 82 942 971 | +125 880 | 1 580 | 0 |
| 2026-07-08 | 616 000 | 0 | 83 137 655 | +194 684 | 1 583 | +3 |
| 2026-07-09 | 616 000 | 0 | 83 223 068 | +85 413 | 1 585 | +2 |
| 2026-07-10 | 616 000 | 0 | 83 249 164 | +26 096 | 1 586 | +1 |
| 2026-07-16 | 617 000 | +1 000 | 83 715 382 | +466 218 | 1 591 | +5 |
| 2026-07-17 | 617 000 | 0 | 83 785 414 | +70 032 | 1 591 | 0 |
| 2026-07-18 | 617 000 | 0 | 83 883 277 | +97 863 | 1 592 | +1 |
| 2026-07-19 | 617 000 | 0 | 83 927 027 | +43 750 | 1 592 | 0 |
| 2026-07-20 | 617 000 | 0 | 84 058 292 | +131 265 | 1 592 | 0 |
| 2026-07-21 | 618 000 | +1 000 | 84 126 849 | +68 557 | 1 592 | 0 |
| 2026-07-22 | 618 000 | 0 | 84 181 098 | +54 249 | 1 593 | +1 |
| 2026-07-23 | 618 000 | 0 | 84 249 668 | +68 570 | 1 593 | 0 |
| 2026-07-24 | 618 000 | 0 | 84 325 193 | +75 525 | 1 596 | +3 |
| 2026-07-25 | 619 000 | +1 000 | 84 417 434 | +92 241 | 1 599 | +3 |
| 2026-07-27 | 620 000 | +1 000 | 84 702 899 | +285 465 | 1 599 | 0 |
| 2026-07-30 | 620 000 | 0 | 85 136 510 | +433 611 | 1 605 | +6 |
| 2026-07-31 | 621 000 | +1 000 | 85 211 207 | +74 697 | 1 606 | +1 |
| 2026-08-03 | 621 000 | 0 | 85 303 024 | +91 817 | 1 608 | +2 |
| 2026-08-07 | 621 000 | 0 | 85 851 652 | +548 628 | 1 612 | +4 |
| 2026-08-09 | 622 000 | +1 000 | 86 002 750 | +151 098 | 1 613 | +1 |
| 2026-08-10 | 622 000 | 0 | 86 062 413 | +59 663 | 1 613 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 622 000 | 0 | 86 153 970 | +91 557 | 1 614 | +1 |
| Trung bình mỗi ngày | 182 | 88 024 | 1 | |||
| Trung bình mỗi tuần | 875 | 634 844 | 7 | |||
| 14 ngày qua | 2 000 | 1 451 071 | 15 | |||
| 30 ngày qua | 6 000 | 2 904 806 | 28 | |||
Biểu đồ và dự báo cho kênh 商業周刊
Về dự báo tăng trưởng của kênh 商業周刊: Dự báo được tính toán dựa trên hồi quy tuyến tính của dữ liệu lịch sử và chỉ mang tính chất tham khảo.
Hiện không thể lấy thông tin mới nhất của kênh này vào lúc này.
* Dữ liệu được thu thập khi truy cập trang, tối đa một lần mỗi ngày (theo ngày của máy chủ).
Bình luận (0)
Chia sẻ ý kiến của bạn — vui lòng lịch sự và đúng chủ đề.
Đăng nhập để bình luận