Democracy Now!
@democracynow
Lần đầu trong phân tích: 16.10.2025
Người đăng ký
3 360 000
+30 000
/ 30d
Lượt xem
1 338 639 534
+27 045 852
/ 30d
Video
19 456
+252
/ 30d
Xếp hạng toàn cầu
#492
Xếp hạng theo danh mục
#115
News & Politics
Thu nhập tháng ước tính
$40,568 – $121,706
Dựa trên lượt xem 30 ngày × CPM chủ đề
Ngày
30 Ngày
60 Ngày
180 Ngày
365 Ngày
⭐ PRO
| Ngày | Người đăng ký | ± | Lượt xem | ± | Video | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 3 330 000 | — | 1 311 593 682 | — | 19 204 | — |
| 2026-06-23 | 3 330 000 | 0 | 1 311 832 007 | +238 325 | 19 211 | +7 |
| 2026-06-24 | 3 330 000 | 0 | 1 312 532 576 | +700 569 | 19 219 | +8 |
| 2026-06-25 | 3 330 000 | 0 | 1 312 532 576 | 0 | 19 225 | +6 |
| 2026-06-26 | 3 330 000 | 0 | 1 313 063 589 | +531 013 | 19 232 | +7 |
| 2026-06-27 | 3 340 000 | +10 000 | 1 313 838 525 | +774 936 | 19 240 | +8 |
| 2026-06-29 | 3 340 000 | 0 | 1 314 935 553 | +1 097 028 | 19 240 | 0 |
| 2026-06-30 | 3 340 000 | 0 | 1 315 216 710 | +281 157 | 19 245 | +5 |
| 2026-07-01 | 3 340 000 | 0 | 1 315 480 525 | +263 815 | 19 252 | +7 |
| 2026-07-03 | 3 340 000 | 0 | 1 316 639 268 | +1 158 743 | 19 266 | +14 |
| 2026-07-04 | 3 340 000 | 0 | 1 317 204 999 | +565 731 | 19 270 | +4 |
| 2026-07-05 | 3 340 000 | 0 | 1 317 734 222 | +529 223 | 19 271 | +1 |
| 2026-07-09 | 3 340 000 | 0 | 1 319 352 147 | +1 617 925 | 19 291 | +20 |
| 2026-07-11 | 3 340 000 | 0 | 1 320 502 203 | +1 150 056 | 19 305 | +14 |
| 2026-07-12 | 3 340 000 | 0 | 1 321 087 654 | +585 451 | 19 306 | +1 |
| 2026-07-13 | 3 340 000 | 0 | 1 321 340 243 | +252 589 | 19 306 | 0 |
| 2026-07-19 | 3 350 000 | +10 000 | 1 324 941 770 | +3 601 527 | 19 345 | +39 |
| 2026-07-20 | 3 350 000 | 0 | 1 325 350 415 | +408 645 | 19 334 | -11 |
| 2026-07-21 | 3 350 000 | 0 | 1 325 590 543 | +240 128 | 19 353 | +19 |
| 2026-07-24 | 3 350 000 | 0 | 1 328 000 642 | +2 410 099 | 19 372 | +19 |
| 2026-07-25 | 3 350 000 | 0 | 1 328 811 007 | +810 365 | 19 378 | +6 |
| 2026-07-26 | 3 350 000 | 0 | 1 329 665 127 | +854 120 | 19 380 | +2 |
| 2026-07-30 | 3 360 000 | +10 000 | 1 330 789 482 | +1 124 355 | 19 403 | +23 |
| 2026-07-31 | 3 360 000 | 0 | 1 332 144 377 | +1 354 895 | 19 409 | +6 |
| 2026-08-01 | 3 360 000 | 0 | 1 332 802 060 | +657 683 | 19 417 | +8 |
| 2026-08-06 | 3 360 000 | 0 | 1 335 349 123 | +2 547 063 | 19 434 | +17 |
| 2026-08-08 | 3 360 000 | 0 | 1 336 727 821 | +1 378 698 | 19 447 | +13 |
| 2026-08-10 | 3 360 000 | 0 | 1 337 768 361 | +1 040 540 | 19 440 | -7 |
| 2026-08-11 | 3 360 000 | 0 | 1 338 186 547 | +418 186 | 19 453 | +13 |
| 2026-08-12 latest | 3 360 000 | 0 | 1 338 639 534 | +452 987 | 19 456 | +3 |
| Trung bình mỗi ngày | 667 | 576 643 | 5 | |||
| Trung bình mỗi tuần | 4 118 | 3 695 344 | 31 | |||
| 14 ngày qua | 10 000 | 8 974 407 | 76 | |||
| 30 ngày qua | 20 000 | 17 299 291 | 150 | |||
Biểu đồ và dự báo cho kênh Democracy Now!
Về dự báo tăng trưởng của kênh Democracy Now!: Dự báo được tính toán dựa trên hồi quy tuyến tính của dữ liệu lịch sử và chỉ mang tính chất tham khảo.
Hiện không thể lấy thông tin mới nhất của kênh này vào lúc này.
* Dữ liệu được thu thập khi truy cập trang, tối đa một lần mỗi ngày (theo ngày của máy chủ).
Bình luận (0)
Chia sẻ ý kiến của bạn — vui lòng lịch sự và đúng chủ đề.
Đăng nhập để bình luận